Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ANDALUCÍA - SEVILLA

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: ALCALA DE GUADAIRA

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2009

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRG+BG+B/UNIVUBImporte VUBVRBImporte VRB
01CENTRO3 600.004 450.00 1.30 1.30  R35 550.00
02SUR3 600.004 450.00 1.30 1.30  R39 397.00
03INDUSTRIAL3 600.004 450.00 1.30 1.30U33 286.00R39 397.00
04PARCELACIONES3 600.004 450.00 1.30 1.30U43 92.00R42 317.00
05LA ISLA3 600.004 450.00 1.30 1.30  R35 550.00
06CAMPING3 600.004 450.00 1.30 1.00U45 64.00R42 317.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2009

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.VALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PR35 550.00 550.00 550.00 440.00 550.00 82.50   55.00 412.50 24.34  0.60
PR39 397.00 397.00 397.00 317.60 397.00 59.55   39.70 297.75 10.54  0.60
R28 933.00 933.00 933.00 675.00 933.00 139.95   93.30 699.75  0.40 0.60
R34 600.00 600.00 600.00 480.00 600.00 90.00   60.00 450.00  0.40 0.60
R35 550.00 550.00 550.00 440.00 550.00 82.50   55.00 412.50  0.40 0.60
R37 450.00 450.00 450.00 360.00 450.00 67.50   45.00 337.50  0.40 0.60
R39 397.00 397.00 397.00 317.60 397.00 59.55   39.70 297.75  0.40 0.60
R42 317.00 317.00 317.00 253.60 317.00 47.55   31.70 237.75  0.40 0.60

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PU35 234.00 23.40 175.50 6.49  0.60
PU41 124.00 12.40 93.00 11.35  0.60
PU43 92.00 9.20 69.00 10.54  0.60
U25 514.00 51.40 385.50  0.40 0.60
U27 456.00 45.60 342.00  0.40 0.60
U29 389.00 38.90 291.75  0.40 0.60
U31 324.00 32.40 243.00  0.40 0.60
U33 286.00 28.60 214.50  0.40 0.60
U35 234.00 23.40 175.50  0.40 0.60
U36 213.00 21.30 159.75  0.40 0.60
U39 163.00 16.30 122.25  0.40 0.60
U41 124.00 12.40 93.00  0.40 0.60
U43 92.00 9.20 69.00  0.40 0.60
U45 64.00 6.40 48.00  0.60 0.80