Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: CUENCA

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: HUETE

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2006

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRG+BG+B/UNIVUBImporte VUBVRBImporte VRB
C10CASCO CARACENILLA7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
C11CASCO CASTILLEJO ROMERAL7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
CS1CASCO HUETE7 400.005 115.50 1.20 1.20U44 75.00R51 115.50
CS2CASCO MONCALVILLO DE HUETE7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
CS3CASCO LA LANGA7 400.005 115.50 1.20 1.20U49 28.00R51 115.50
CS4CASCO VILLAS VIEJAS7 400.005 115.50 1.20 1.20U50 25.00R51 115.50
CS5CASCO VALDEMORO REY7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
CS6CASCO SACEDA DEL RIO7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
CS7CASCO CARRASCOSILLA7 400.005 115.50 1.20 1.20U49 28.00R51 115.50
CS8CASCO VERDELPINO DE HUETE7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
CS9CASCO BONILLA7 400.005 115.50 1.20 1.20U45 63.00R51 115.50
DISDISEMINADO7 400.005 115.50 1.20 1.20U50 25.00R51 115.50
INDINDUSTRIAL7 400.005 115.50 1.20 1.20U48 35.00R51 115.50
UZIURBANIZABLE INDUSTRIAL7 400.005 115.50 1.20 1.20U50 25.00R51 115.50
UZRURBANIZABLE RESIDENCIAL7 400.005 115.50 1.20 1.20U50 25.00R51 115.50

Ponencia de valores: Parcial

Año de aprobación de la ponencia: 2014

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRG+BG+B/UNIVUBImporte VUBVRBImporte VRB
S-IURBANIZABLE INDUSTRIAL -UZI7 400.005 115.50 1.20 1.20U50 25.00R51 115.50
S-RURBANIZABLE RESIDENCIAL -UZR7 400.005 115.50 1.20 1.20U50 25.00R51 115.50

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2006

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.VALOR UNITARIO Inicial
R51 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 18.48   18.48 86.63 

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.Inicial
PU47 42.00 4.20 31.50 12.00
PU50 25.00 2.50 18.75 4.00
U40 137.00 13.70 102.75 
U44 75.00 7.50 56.25 
U45 63.00 6.30 47.25 
U46 52.00 5.20 39.00 
U48 35.00 3.50 26.25 
U49 28.00 2.80 21.00 
U50 25.00 2.50 18.75 

Ponencia de valores: Parcial

Año de aprobación de la ponencia: 2014

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.VALOR UNITARIO Inicial
R51 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 18.48   18.48 86.63 

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.Inicial
PU47P 42.00 4.20 31.50 2.49
PU50P 25.00 2.50 18.75 3.33
U50 25.00 2.50 18.75