Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: GALICIA - A CORUÑA

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: CEDEIRA

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2013

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRVUBImporte VUBVRBImporte VRB
CS1NÚCLEOS URBANOS: CEDEIRA3 600.005 210.00  R51 73.00
CS2NÚCLEOS URBANOS: S.ANDRÉS DE T3 600.005 210.00U48 24.00R51 73.00
D01S.U.P.1-RESIDENCIAL3 600.005 210.00U46 35.00R51 73.00
INDINDUSTRIAL: P.E. A TRABE3 600.005 210.00U43 59.00R56 47.00
NRRNÚCLEOS RURALES3 600.005 210.00U48 24.00R51 73.00
P01URBANO NO CONSOLIDADO: UEI1-113 600.005 210.00  R50 80.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2013

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGaraj/Trast/AnejOtrosZ.VerdeEquipam.G+BVALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
R40 255.00 255.00 255.00 153.00 255.00 38.25  191.25 191.25 1.30  0.40 0.60
R45 153.00 153.00 153.00 91.80 153.00 25.20  114.75 114.75 1.25  0.40 0.60
R46 134.00 134.00 134.00 80.40 134.00 25.20  100.50 100.50 1.25  0.40 0.60
R50 80.00 80.00 80.00 48.00 80.00 25.20  60.00 60.00 1.20  0.40 0.60
R51 73.00 73.00 73.00 43.80 73.00 25.20  54.75 54.75 1.20  0.40 0.60
R56 47.00 47.00 47.00 28.20 47.00 25.20  35.25 35.25 1.10  0.40 0.60
R58 37.80 37.80 37.80 25.20 37.80 25.20  28.35 28.35 1.10  0.40 0.60

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.G+BInicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PU46 35.00 3.50 26.25 1.10 2.43  0.60
U43 59.00 5.90 44.25 1.15  0.40 0.60
U46 35.00 3.50 26.25 1.10  0.40 0.60
U48 24.00 2.40 18.00 1.10  0.40 0.60
U53 10.00 1.00 7.50 1.05  0.40 0.60