Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ILLES BALEARS

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: SANTA EULARIA DES RIU

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2010

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRG+BG+B/UNIVUBImporte VUBVRBImporte VRB
P01CASCO SANTA EULARIA1 700.003 800.00 1.40 1.40U36 198.00R35 500.00
P02NUESTRA SEÑORA DE JESUS1 700.003 800.00 1.40 1.40U36 198.00R30 750.00
P03SANTA GERTRUDIS1 700.003 800.00 1.40 1.40U23 556.00R28 857.00
P04SANT CARLES1 700.003 800.00 1.40 1.40U29 361.00R29 800.00
P05PUIG D´EN VALLS1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R35 500.00
P06SIESTA-BUENAVISTA1 700.003 800.00 1.40 1.40U36 198.00R36 450.00
P07ES FIGUERAL1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R34 550.00
P08CALA LLENYA-LA JOYA1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R34 550.00
P09ES CANAR1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R31 700.00
P10S`ARGAMASSA-PTA BLANCA1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R31 700.00
P11CALA LLONGA-ESPARRAGOS-VALVER1 700.003 800.00 1.40 1.40U32 289.00R31 700.00
P12ROCA LLISA ZONA MAR1 700.003 800.00 1.40 1.40U22 599.00R17 1556.00
P13ROCA LLISA ZONA GOLF1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R34 550.00
P14CAMPO DE GOLF1 700.003 800.00 1.40 1.40U46 47.00R29 800.00
P15CAN PEP SIMO-PUIG MANYA1 700.003 800.00 1.40 1.40U24 515.00R27 914.00
P16ES POUET1 700.003 800.00 1.40 1.40U34 246.00R19 1413.00
P17CAN VINYETS1 700.003 800.00 1.40 1.40U34 246.00R30 750.00
P18SES TORRES1 700.003 800.00 1.40 1.40U34 246.00R30 750.00
P19CA NA VENTURA1 700.003 800.00 1.40 1.40U29 361.00R30 750.00
P20PUIG CAN SELLERES1 700.003 800.00 1.40 1.40U24 515.00R27 914.00
P21CAN LLUIS DE SA ROTA1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R29 800.00
P22CAN FORNET1 700.003 800.00 1.40 1.40U34 246.00R29 800.00
P23CAN RAMON1 700.003 800.00 1.40 1.40U40 132.00R38 396.00
P24CA NA NEGRETA-PALAVA-POU1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R38 396.00
P25CAN BUFI-CAN NEGRE1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R38 396.00
P26CAS CORB1 700.003 800.00 1.40 1.40U42 101.00R38 396.00
P27PUERTO DEPORTIVO1 700.003 800.00 1.40 1.40U43 85.00R28 857.00
P28NUCLEOS RURALES1 700.003 800.00 1.40 1.40U45 58.00R35 500.00

Ponencia de valores: Parcial

Año de aprobación de la ponencia: 2016

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRG+BG+B/UNIVUBImporte VUBVRBImporte VRB
P01CASCO SANTA EULARIA1 700.003 800.00 1.40 1.40U36 198.00R35 500.00
P02NUESTRA SEÑORA DE JESUS1 700.003 800.00 1.40 1.40U36 198.00R30 750.00
P03SANTA GERTRUDIS1 700.003 800.00 1.40 1.40U23 556.00R28 857.00
P04SANT CARLES1 700.003 800.00 1.40 1.40U29 361.00R29 800.00
P05PUIG D´EN VALLS1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R35 500.00
P07ES FIGUERAL1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R34 550.00
P08CALA LLENYA-LA JOYA1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R34 550.00
P09ES CANAR1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R31 700.00
P10S`ARGAMASSA-PTA BLANCA1 700.003 800.00 1.40 1.40U35 219.00R31 700.00
P11CALA LLONGA-ESPARRAGOS-VALVER1 700.003 800.00 1.40 1.40U32 289.00R31 700.00
P22CAN FORNET1 700.003 800.00 1.40 1.40U34 246.00R29 800.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2010

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.VALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
R15 1700.00 1700.00 1700.00 1200.00 1700.00 255.00 340.00  170.00 1275.00  0.60 0.80
R17 1556.00 1556.00 1556.00 1200.00 1556.00 233.40 312.00  155.60 1167.00  0.60 0.80
R19 1413.00 1413.00 1413.00 1200.00 1413.00 211.95 282.00  141.30 1059.75  0.60 0.80
R21 1271.00 1271.00 1271.00 1200.00 1271.00 190.65 254.00  127.10 953.25  0.60 0.80
R22 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 120.00 240.00  120.00 900.00  0.60 0.80
R27 914.00 914.00 914.00 914.00 914.00 92.00 183.00  91.40 685.50  0.60 0.80
R28 857.00 857.00 857.00 857.00 857.00 85.00 171.00  85.70 642.75  0.60 0.80
R29 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 80.00 160.00  80.00 600.00  0.60 0.80
R30 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 112.50 150.00  75.00 562.50  0.60 0.80
R31 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 70.00 140.00  70.00 525.00  0.60 0.80
R32 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 65.00 130.00  65.00 487.50  0.60 0.80
R33 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 60.00 120.00  60.00 450.00  0.60 0.80
R34 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 55.00 110.00  55.00 412.50  0.60 0.80
R35 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 50.00 100.00  50.00 375.00  0.60 0.80
R36 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 45.00 90.00  45.00 337.50  0.60 0.80
R38 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 59.40 79.00  39.60 297.00  0.60 0.80
R39 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 55.35 40.00  36.90 276.75  0.60 0.80
R40 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 51.30 40.00  34.20 256.50  0.60 0.80
R41 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 47.25 40.00  31.50 236.25  0.60 0.80

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
U17 815.00 81.50 611.25  0.60 0.80
U19 705.00 70.50 528.75  0.60 0.80
U21 641.00 51.50 386.25  0.60 0.80
U22 599.00 59.90 449.25  0.60 0.80
U23 556.00 59.90 449.25  0.60 0.80
U24 515.00 51.50 386.25  0.60 0.80
U29 361.00 36.10 270.75  0.60 0.80
U31 299.00 29.90 224.25  0.60 0.80
U32 289.00 13.20 99.00  0.60 0.80
U33 268.00 26.80 201.00  0.60 0.80
U34 246.00 24.60 184.50  0.60 0.80
U35 219.00 21.90 164.25  0.60 0.80
U36 198.00 19.80 148.50  0.60 0.80
U38 161.00 16.10 120.75  0.60 0.80
U39 153.00 15.30 114.75  0.60 0.80
U40 132.00 13.20 99.00  0.60 0.80
U41 116.00 11.60 87.00  0.60 0.80
U42 101.00 10.10 75.75  0.60 0.80
U43 85.00 8.50 63.75  0.60 0.80
U44 71.00 7.10 53.25  0.60 0.80
U45 58.00 5.80 43.50  0.60 0.80
U46 47.00 47.00 47.00  0.60 0.80
U47 38.00 38.00 38.00  0.60 0.80
U49 26.00 26.00 26.00  0.60 0.80
U50 23.00 23.00 23.00  0.60 0.80
U51 19.00 19.00 19.00  0.60 0.80
U52 14.00 14.00 14.00  0.60 0.80
U54 12.00 12.00 12.00  0.60 0.80

Ponencia de valores: Parcial

Año de aprobación de la ponencia: 2016

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.VALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
R28 857.00 857.00 857.00 857.00 857.00 85.00 171.00  85.70 642.75  0.60 0.80
R28P 857.00 857.00 857.00 857.00 857.00 85.00 171.00  85.70 642.75  0.20 0.40
R29 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 80.00 160.00  80.00 600.00  0.60 0.80
R29P 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 80.00 160.00  80.00 600.00  0.20 0.40
R30 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 112.50 150.00  75.00 562.50  0.60 0.80
R30P 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 112.50 150.00  75.00 562.50  0.20 0.40
R31 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 70.00 140.00  70.00 525.00  0.60 0.80
R32P 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 65.00 130.00  65.00 487.50  0.20 0.40
R34 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 55.00 110.00  55.00 412.50  0.60 0.80
R34P 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 55.00 110.00  55.00 412.50  0.20 0.40
R35 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 50.00 100.00  50.00 375.00  0.60 0.80
R35P 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 50.00 100.00  50.00 375.00  0.20 0.40
R36P 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 45.00 90.00  45.00 337.50  0.20 0.40
R38P 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 59.40 79.00  39.60 297.00  0.20 0.40

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
U23 556.00 59.90 449.25  0.60 0.80
U23P 556.00 59.90 449.25  0.20 0.40
U29 361.00 36.10 270.75  0.60 0.80
U29P 361.00 36.10 270.75  0.20 0.40
U31P 299.00 29.90 224.25  0.20 0.40
U32 289.00 13.20 99.00  0.60 0.80
U32P 289.00 13.20 99.00  0.20 0.40
U33P 268.00 26.80 201.00  0.20 0.40
U34 246.00 24.60 184.50  0.60 0.80
U34P 246.00 24.60 184.50  0.20 0.40
U35 219.00 21.90 164.25  0.60 0.80
U35P 219.00 21.90 164.25  0.20 0.40
U36 198.00 19.80 148.50  0.60 0.80
U36P 198.00 19.80 148.50  0.20 0.40
U39P 153.00 15.30 114.75  0.20 0.40
U43P 85.00 8.50 63.75  0.20 0.40