Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ILLES BALEARS

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: SANT LLUIS

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2022

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRVUBImporte VUBVRBImporte VRB
P01POLIGONO INDUSTRIAL1 810.002 1200.00U27 54.00R24 253.00
P02CASCO SANT LLUIS1 810.002 1200.00U20 397.00R22 361.00
P03LLOGARETS1 810.002 1200.00U22 254.00R22 361.00
P05CAP D'EN FONT1 810.002 1200.00U21 320.00R20 488.00
P06CALA BINISSALFULLER1 810.002 1200.00U21 320.00R20 488.00
P07BINISSALFULLER1 810.002 1200.00U22 254.00R20 488.00
P08BINIBEQUER VELL1 810.002 1200.00U22 254.00R20 488.00
P09BINIBEQUER NOU-CALA TORRET1 810.002 1200.00U22 254.00R21 419.00
P10TORRET DE BAIX1 810.002 1200.00U22 254.00R20 488.00
P11BINIANCOLLA1 810.002 1200.00U17 692.00R20 488.00
P12 SON GANXO-SON REMEI1 810.002 1200.00U23 197.00R21 419.00
P13PUNTA PRIMA-SA SIVINA DE BAIX1 810.002 1200.00U24 149.00R20 488.00
P14ALCAFAR1 810.002 1200.00U16 803.00R20 488.00
P15S'ALGAR1 810.002 1200.00U22 254.00R20 488.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2022

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGaraj/Trast/AnejOtrosZ.VerdeEquipam.G+BVALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PR20 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 97.60  48.80 366.00 1.25 13.55  0.40
R09 1983.00 1487.25 1487.25 991.50 559.00 396.60 1983.00 198.30 1487.25 1.40  0.20 0.40
R10 1768.00 1326.00 1326.00 884.00 559.00 353.60 1768.00 176.80 1326.00 1.40  0.20 0.40
R11 1564.00 1564.00 1564.00 1564.00 559.00 312.80  117.73 879.75 1.40  0.20 0.40
R12 1377.00 1032.75 1032.75 688.50 559.00 275.40 1377.00 137.70 1032.75 1.40  0.20 0.40
R14 1071.00 803.25 803.25 535.50 488.00 214.20 1071.00 107.10 803.25 1.40  0.20 0.40
R15 944.00 708.00 708.00 472.00 488.00 188.80 944.00 94.40 708.00 1.40  0.20 0.40
R16 836.00 627.00 627.00 418.00 488.00 167.00 836.00 83.60 627.00 1.35  0.20 0.40
R17 734.00 550.50 550.50 367.00 488.00 146.80 734.00 73.40 550.50 1.35  0.20 0.40
R20 488.00 366.00 366.00 244.00 488.00 97.60 488.00 48.80 366.00 1.25  0.20 0.40
R21 419.00 314.25 314.25 209.50 419.00 83.80 419.00 41.90 314.25 1.25  0.20 0.40
R22 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 54.15  36.10 270.75 1.20  0.20 0.40
R24 253.00 253.00 253.00 253.00 253.00 37.95  25.30 189.75 1.20  0.20 0.40

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.G+BInicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
U11 1306.00 130.60 979.50 1.30  0.20 0.40
U13 1129.00 112.90 846.75 1.25  0.20 0.40
U14 1022.00 102.20 766.50 1.25  0.20 0.40
U15 915.00 91.50 686.25 1.25  0.20 0.40
U16 803.00 80.30 602.25 1.20  0.20 0.40
U17 692.00 69.20 519.00 1.20  0.20 0.40
U18 585.00 58.50 438.75 1.20  0.20 0.40
U19 488.00 48.80 366.00 1.15  0.20 0.40
U20 397.00 39.70 297.75 1.15  0.20 0.40
U21 320.00 32.00 240.00 1.15  0.20 0.40
U22 254.00 25.40 190.50 1.10  0.20 0.40
U23 197.00 19.70 147.75 1.10  0.20 0.40
U24 149.00 14.90 111.75 1.10  0.20 0.40
U26 78.00 7.80 58.50 1.05  0.20 0.40
U27 54.00 5.40 40.50 1.05  0.20 0.40