Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ILLES BALEARS

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: SANT JOAN DE LABRITJA

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2025

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRVUBImporte VUBVRBImporte VRB
001ISLA BLANCA1 950.001 1700.00U14 1022.00R08 2334.00
002NA XAMENA1 950.001 1700.00U10 1395.00R08 2334.00
003PORT DE SANT MIQUEL1 950.001 1700.00U20 397.00R12 1437.00
004BENIRRAS1 950.001 1700.00U12 1226.00R12 1437.00
005SANT MIQUEL DE BALASANT1 950.001 1700.00U18 585.00R13 1268.00
006SANT LLORENÇ1 950.001 1700.00U18 585.00R12 1437.00
007SANT JOAN DE LABRITJA1 950.001 1700.00U18 585.00R12 1437.00
008PORTINATX1 950.001 1700.00U18 585.00R12 1437.00
009SANT VICENT DE SA CALA1 950.001 1700.00U18 585.00R12 1437.00
010CALA SANT VICENT1 950.001 1700.00U16 803.00R12 1437.00
1031 LINEA PORT SANT MIQUEL1 950.001 1700.00U18 585.00R08 2334.00
1081 LINEA PORTINATX1 950.001 1700.00U14 1022.00R08 2334.00
1101 LINEA SANT VICENT DE SA CALA1 950.001 1700.00U16 803.00R08 2334.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2025

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGaraj/Trast/AnejOtherZ.VerdeEquipam.G+BVALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
R06 2965.00 2965.00 2965.00 1800.00 2334.00 770.90  296.50 2223.75 1.45  0.20 0.40
R08 2334.00 2334.00 2334.00 1800.00 2334.00 536.82  233.40 1750.50 1.40  0.20 0.40
R09 2059.00 2059.00 2059.00 1800.00 2334.00 452.98  205.90 1544.25 1.40  0.20 0.40
R10 1819.00 1819.00 1819.00 1800.00 1437.00 381.99  181.90 1364.25 1.40  0.20 0.40
R11 1626.00 1626.00 1626.00 1626.00 1626.00 357.72  162.60 1219.50 1.40  0.20 0.40
R11A 1626.00 1626.00 1626.00 1626.00 2334.00 357.72 0.00 162.60 1219.50 1.40  0.20 0.40
R12 1437.00 1437.00 1437.00 1437.00 1437.00 330.51  143.70 1077.75 1.40  0.20 0.40
R13 1268.00 1268.00 1268.00 1268.00 1437.00 291.64  126.80 951.00 1.40  0.20 0.40

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.G+BInicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
U01 2168.00 216.80 1626.00 1.40  0.20 0.40
U10 1395.00 139.50 1046.25 1.30  0.20 0.40
U11 1312.00 131.20 984.00 1.30  0.20 0.40
U12 1226.00 122.60 919.50 1.30  0.20 0.40
U14 1022.00 102.20 766.50 1.25  0.20 0.40
U16 803.00 80.30 602.25 1.20  0.20 0.40
U17 692.00 69.20 519.00 1.20  0.20 0.40
U18 585.00 58.50 438.75 1.20  0.20 0.40
U19 488.00 48.80 366.00 1.15  0.20 0.40
U20 397.00 39.70 297.75 1.15  0.20 0.40
U21 320.00 32.00 240.00 1.15  0.20 0.40