Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ILLES BALEARS

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: SANT JOAN DE LABRITJA

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2012

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRVUBImporte VUBVRBImporte VRB
001ISLA BLANCA1 700.003 800.00  R29 661.00
002NA XAMENA1 700.003 800.00  R23 959.00
003PORT DE SANT MIQUEL1 700.003 800.00  R34 450.00
004BENIRRAS1 700.003 800.00  R23 959.00
005SANT MIQUEL DE BALASANT1 700.003 800.00  R38 334.00
006SANT LLORENÇ DE BALAFIA1 700.003 800.00  R38 334.00
007SANT JOAN DE LABRITJA1 700.003 800.00  R38 334.00
008PORTINATX1 700.003 800.00  R32 532.00
009SANT JOAN MISSA1 700.003 800.00  R38 334.00
010SANT VICENT DE SA CALA1 700.003 800.00  R33 491.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2012

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGaraj/Trast/AnejOtherZ.VerdeEquipam.G+BVALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
R23 959.00 959.00 959.00 959.00 959.00 143.85 191.80 95.90 719.25 1.40  0.40 0.60
R26 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 120.00 160.00 80.00 600.00 1.35  0.40 0.60
R27 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 112.80 150.40 75.20 564.00 1.35  0.40 0.60
R28 706.00 706.00 706.00 706.00 706.00 105.90 141.20 70.60 529.50 1.35  0.40 0.60
R29 661.00 661.00 661.00 661.00 661.00 99.15 132.20 66.10 495.75 1.35  0.40 0.60
R32 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 79.80 106.40 53.20 399.00 1.35  0.40 0.60
R33 491.00 491.00 491.00 491.00 491.00 73.65 98.20 49.10 368.25 1.35  0.40 0.60
R34 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 67.50 90.00 45.00 337.50 1.35  0.40 0.60
R38 334.00 334.00 334.00 334.00 334.00 50.10 66.80 33.40 250.50 1.30  0.40 0.60

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.G+BInicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
U28 335.00 33.50 251.25 1.25  0.40 0.60
U30 286.00 28.60 214.50 1.25  0.40 0.60
U32 241.00 24.10 180.75 1.25  0.40 0.60
U33 220.00 22.00 165.00 1.25  0.40 0.60
U34 200.00 20.00 150.00 1.25  0.40 0.60
U35 181.00 18.10 135.75 1.25  0.40 0.60
U36 163.00 16.30 122.25 1.25  0.40 0.60
U37 146.00 14.60 109.50 1.25  0.40 0.60