Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ILLES BALEARS

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: EIVISSA

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2011

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRVUBImporte VUBVRBImporte VRB
01CASCO URBANO1 700.002 1200.00  R34A 490.00
02INDUSTRIAL1 700.002 1200.00U31 285.00R36 421.00
03CAS MUT (UNIFAMILIAR)1 700.002 1200.00U32 263.00R36 421.00
04PLAN PARCIAL SECTOR 12-OEST1 700.002 1200.00  R33 537.00
05PLAN PARCIAL SECTOR 12-EST1 700.002 1200.00  R33 537.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2011

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.G+BVALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PR33 537.00 537.00 537.00 537.00 537.00 53.70 107.40  53.70 402.75 1.35 59.00  0.80
R15 1587.00 1587.00 1587.00 1169.06 1587.00 158.70 317.40  158.70 1190.25 1.40  0.40 0.80
R17 1444.00 1444.00 1444.00 1200.00 1444.00 144.40 288.80  144.40 1083.00 1.40  0.40 0.80
R25 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 94.60 189.20  94.60 709.50 1.40  0.40 0.80
R26 892.00 892.00 892.00 892.00 892.00 89.20 178.40  89.20 669.00 1.35  0.40 0.80
R27 838.00 1100.00 838.00 838.00 838.00 83.80 167.60  83.80 628.50 1.35  0.40 0.80
R28 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 80.00 160.00  80.00 600.00 1.35  0.40 0.80
R29 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 72.80 145.60  72.80 546.00 1.35  0.40 0.80
R30 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 68.00 136.00  68.00 510.00 1.35  0.40 0.80
R33 537.00 537.00 537.00 537.00 537.00 53.70 107.40  53.70 402.75 1.35  0.40 0.80
R34A 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 49.00 98.00  49.00 367.50 1.35  0.40 0.80
R34B 490.00 2000.00 490.00 490.00 490.00 49.00 98.00  49.00 367.50 1.35  0.40 0.80
R34C 490.00 1300.00 490.00 490.00 490.00 49.00 98.00  49.00 367.50 1.35  0.40 0.80
R35 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 48.00 90.00  45.00 337.50 1.35  0.40 0.80
R36 421.00 421.00 421.00 421.00 421.00 48.00 84.20  42.10 315.75 1.35  0.40 0.80
R38 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 48.00 70.80  35.40 265.50 1.30  0.40 0.80

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.G+BInicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
U30 308.00 30.80 231.00 1.25  0.40 0.80
U31 285.00 28.50 213.75 1.25  0.40 0.80
U32 263.00 26.30 197.25 1.25  0.40 0.80
U33 242.00 24.20 181.50 1.25  0.40 0.80
U35 202.00 20.20 151.50 1.25  0.40 0.80
U37 166.00 16.60 124.50 1.25  0.40 0.80
U38 149.00 14.90 111.75 1.20  0.40 0.80
U39 134.00 13.40 100.50 1.20  0.40 0.80