Ponencia de valores

GERENCIA TERRITORIAL DE: ALMERÍA

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: ROQUETAS DE MAR

RELACIÓN DE POLÍGONOS

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2011

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRVUBImporte VUBVRBImporte VRB
001CASCO2 650.003 800.00U28 360.00R38 354.00
002URBANIZACIONES2 650.003 800.00U26 417.00R35 450.00
003PUERTO2 650.003 800.00U49 25.00R45 190.00
004CAMPING2 650.003 800.00U55 8.00R45 190.00
005CAMPO DE GOLF2 650.003 800.00U55 8.00R45 190.00
I01INDUSTRIAL2 650.003 800.00U40 119.00R45 190.00
SIURBANIZABLE INDUSTRIAL2 650.003 800.00U40 119.00R45 190.00
SRURBANIZABLE RESIDENCIAL2 650.003 800.00U28 360.00R38 354.00

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR

Ponencia de valores: Total

Año de aprobación de la ponencia: 2011

VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.G+BVALOR UNITARIO InicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PR33 537.00 537.00 537.00 375.90 537.00 80.55 80.55  53.70 402.75 1.35 18.03  0.60
PR38 354.00 354.00 354.00 265.50 354.00 53.10 53.10  35.40 265.50 1.30 18.03  0.60
PR40 304.00 304.00 304.00 228.00 304.00 45.60 45.60  30.40 228.00 1.30 18.03  0.60
PR42 256.00 256.00 256.00 179.20 256.00 40.00 40.00  25.60 192.00 1.30 18.03  0.60
PR45 190.00 190.00 190.00 133.00 190.00 40.00 40.00  19.00 142.50 1.25 18.03  0.60
R26 892.00 892.00 892.00 624.40 892.00 133.80 133.80  89.20 669.00 1.35  0.40 0.60
R31 632.00 632.00 632.00 474.00 632.00 94.80 94.80  63.20 474.00 1.35  0.40 0.60
R33 537.00 537.00 537.00 375.90 537.00 80.55 80.55  53.70 402.75 1.35  0.40 0.60
R35 450.00 450.00 450.00 337.50 450.00 67.50 67.50  45.00 337.50 1.35  0.40 0.60
R38 354.00 354.00 354.00 265.50 354.00 53.10 53.10  35.40 265.50 1.30  0.40 0.60
R40 304.00 304.00 304.00 228.00 304.00 45.60 45.60  30.40 228.00 1.30  0.40 0.60
R42 256.00 256.00 256.00 192.00 256.00 40.00 40.00  25.60 192.00 1.30  0.40 0.60
R45 190.00 190.00 190.00 142.50 190.00 40.00 40.00  19.00 142.50 1.25  0.40 0.60

VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.G+BInicialREDUCCIÓN UAREDUCCIÓN NU
PU40 119.00 11.90 89.25 1.20 9.02  0.60
U18 713.00 71.30 534.75 1.30  0.40 0.60
U19 669.00 66.90 501.75 1.30  0.40 0.60
U26 417.00 41.70 312.75 1.30  0.40 0.60
U28 360.00 36.00 270.00 1.25  0.40 0.60
U31 285.00 28.50 213.75 1.25  0.40 0.60
U33 242.00 24.20 181.50 1.25  0.40 0.60
U40 119.00 11.90 89.25 1.20  0.40 0.60
U49 25.00 25.00 25.00 1.10  0.40 0.60
U50 20.00 20.00 20.00 1.10  0.40 0.60
U55 8.00 8.00 8.00 1.05  0.40 0.60