Ponencia de valores
 

GERENCIA TERRITORIAL DE: JAÉN

 

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: UBEDA

 

AÑO PONENCIA: 2008

 
RELACIÓN DE POLÍGONOS
 

Pol.DenominaciónMBCImporte MBCMBRImporte MBRG+BG+B/UNIVUBImporte VUBVRBImporte VRBDiseminado
P01CENTRO URBANO4 550.004 450.00 1.30 1.30  R29C 925.00 
P02CASCO HISTORICO4 550.004 450.00 1.30 1.30  R41 362.00 
P03CASCO URBANO Y ENSANCHES4 550.004 450.00 1.30 1.30  R35 600.00 
P04INDUSTRIAL4 550.004 450.00 1.30 1.30U33 305.00R43 305.00 
P05UNIFAMILIAR AISLADA4 550.004 450.00 1.30 1.30U45 70.00R52 116.00 
P06SANTA EULALIA4 550.004 450.00 1.30 1.30  R51 134.00 
P07EL CAMPILLO DE SAN BARTOLOME4 550.004 450.00 1.30 1.30U45 70.00R51 134.00 
P08POBLADOS DE COLONIZACION4 550.004 450.00 1.30 1.30  R57 50.00 

 
RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR
 
VALORES DE REPERCUSIÓN

Z.Val.ViviendaComercialOficinasIndustri.TurísticoGarajesOtros2Otros3Z.VerdeEquipam.VALOR UNITARIO
Inicial
REDUCCIÓN
UA
REDUCCIÓN
NU
PR35 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 90.00   60.00 450.00 4.81  0.60
PR43 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 45.75   30.50 228.75 5.41  0.60
R29C 925.00 1200.00 925.00 305.00 925.00 138.75   92.50 693.75  0.40 0.60
R30 860.00 860.00 860.00 305.00 860.00 129.00   86.00 645.00  0.40 0.60
R30C 860.00 1000.00 860.00 305.00 860.00 129.00   86.00 645.00  0.40 0.60
R34C 650.00 1000.00 650.00 305.00 650.00 97.50   65.00 487.50  0.40 0.60
R35 600.00 600.00 600.00 305.00 600.00 90.00   60.00 450.00  0.40 0.60
R38 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 67.50   45.00 337.50  0.40 0.60
R41 362.00 362.00 362.00 305.00 362.00 54.30   36.20 271.50  0.40 0.60
R43 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 45.75   30.50 228.75  0.40 0.60
R47 210.00 210.00 210.00 116.00 210.00 36.00   21.00 157.50  0.40 0.60
R51 134.00 134.00 134.00 116.00 134.00 36.00   13.40 100.50  0.40 0.60
R52 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 36.00   11.60 87.00  0.40 0.60
R57 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 36.00   5.00 37.50  0.40 0.60

 
VALORES UNITARIOS

Z.Val.Val.Uni.Z.VerdeEquipam.InicialREDUCCIÓN
UA
REDUCCIÓN
NU
PU33 305.00 30.50 228.75 5.41  0.60
U33 305.00 30.50 228.75  0.40 0.60
U42 116.00 11.60 87.00  0.40 0.60
U45 70.00 7.00 52.50  0.40 0.60
U48 40.00 4.00 30.00  0.40 0.60